Fütterungsempfehlung für Hunde

Die Futtertabelle dient nur als Leitfaden, die Angaben beziehen sich auf Hunde mit moderater Aktivität. Abhängig von Alter, Rasse, Temperament und Aktivität variiert der Futterbedarf. Idealerweise sollte die Menge auf zwei Mahlzeiten verteilt werden.

 

Futterplan für Hunde

Gewicht des Hundes (kg)VitalLamm + Reis Vital

Pur Premium/

Pur Lachs Premium

Power
1 - 230 - 55                 30 - 6030 - 5030 - 50               
2 - 555 - 10550 - 9550 - 10050 - 100
5 - 10105 - 175110 - 180100 - 165100 - 170
10 - 20175 - 295180 - 295165 -280170 - 285
20 - 30295 - 400295 - 405280 - 380285 - 385
30 - 40400 - 500405 - 500380 - 475385 - 480
40 - 50580 - 685500 - 590475 - 560480 - 565
50 - 60585 - 675590 - 675560 - 640565 - 650
60 - 70675 - 755675 - 760640 - 720650 - 730
70 - 80880 - 980760 -840720 - 795730 - 805

 

Futterplan für Welpen

JUNIOR

Gewicht ausgewachsen (kg)< 2 Monate2 -4 Monate4 -6 Monate6 - 12 Monate
1 - 250 - 6060 - 7060 - 7060 - 70
2 - 560 - 11070 - 13070 - 13070 - 130
5 - 10110 - 170120 - 200130 - 210130 - 190
10 - 20180 - 275190 - 330210 -345215 - 310
20 - 30225 - 300275 - 375275 - 425300 - 450
30 - 40300 - 325375 - 500400 - 525425 - 600
40 - 50325 - 350475 - 550500 - 625575 - 700
50 - 60350 - 375525 - 675600 - 750675 - 800
60 -70375 - 450620 - 680650 - 780700 - 850
70 - 80400 - 475650 - 750750 - 850

800 - 900